| Lens | elements/
groups |
aperture range | minimum distance | filter size | weight
(gram) |
chrome/
black |
bayonet/
thread |
| 4/2.1 cm. | 8/6 | 4-16 | 3 feet | 43 mm | 150 | black | bayonet |
| 4/2.5 cm | 4/4 | 4-22 | 3 feet | series 7 | 75 | both | both |
| 3.5/2.8 cm | 6/4 | 3.5-22 | 3 feet | 43 mm | 100 | both | both |
| 3.5/3.5 cm | 4/3 | 3.5-22 | 3 feet | 43 mm | 100 | both | both |
| 2.5/3.5 cm | 6/4 | 2.5-22 | 3 feet | 43 mm | 115 | both | both |
| 1.8/3.5 cm | 7/5 | 1.8-22 | 3 feet | 43 mm | 160 | black | both |
| 3.5/3.5 cm stereo | 4/3 - | 3.5-16 | 3 feet | 40.5 mm | 185 | chrome | bayonet |
| 4.5/5 cm | 4/3 | 4.5-16 | 3 feet | ? | ? | chrome | Canon |
| 3.5/5 cm | 4/3 | 3.5-16 | 3 feet | ? | 205 | chrome | Canon |
| 2.8/5 cm | ? | 2.8-16 | 3 feet | ? | ? | chrome | Canon |
| 2/5 cm | 6/3 | 2-16 | 3 feet | 40.5 | 135/190 | both | both |
| 1.5/5 cm | 7/3 | 1.5-11 | 3 feet | 40.5 | 190 | chrome | both |
| 1.4/5 cm | 7/3 | 1.4-16 | 3 feet | 43 | 190 | both | both |
| 1.1/5 cm | 9/6 | 1.1-22 | 3 feet | 62 | 400 | black | both |
| 2/8.5 cm | 5/3 | 2-16 | 3 feet | 48 | 425 | both | both |
| 1.5/8.5 cm | 7/3 | 1.5-32 | 3 feet | 60 | 550 | black | both |
| 4/10.5 cm | 3/3 | 4-16 | 4 feet | 34.5 | 260 | black | bayonet |
| 2.5/10.5 cm | 5/3 | 2.5-32 | 4 feet | 52 | 520 | black | both |
| 4/13.5 cm | 4/3 | 4-16 | 5 feet | 40.5 | 560 | chrome | both |
| 3.5/13.5 cm | 4/3 | 3.5-16 | 5 feet | 43 | 510 | both | both |
| 2.5/18 cm | 6/4 | 2.5-32 | 7 feet | 82 | 1695 | black | reflex |
| 4/25 cm | 4/3 | 4-32 | 10 feet | 68 | 920 | black | reflex |
| 4.5/35 cm | 3/3 | 4.5-22 | 13 feet | 82 | 1665 | black | reflex |
| 5/50 cm | 3/3 | 5-45 | 25 feet | 110 | 8460 | black | reflex |
| 6.3/100 cm (mirror) | 5/3 | fixed | 100 feet | 52 (built-in) | 9980 | both | reflex |
micro-nikkor 3.5/5 cm |
5/4 | 3.5-22 | 1.5- 3 feet | 34.5 | 145 | chrome | both |
Lenses in Leica thread mount may have a closer focus. Long tele lenses can only be used with a Nikon reflex housing.