| Type | elements/groups | aperture | lens mount | fits lens | magnific-ation factor | aperture factor | weight
(gram) |
production period |
| TC-1 | 7/5 | 2 - 32 | non-AI | <200 mm. | 2 x | 2 | 230 | 1976-1981 |
| TC-2 | 5/5 | 2.8 - 32 | non-AI | >300 mm. | 2 x | 2 | 280 | 1976-1983 |
| TC-200 | 7/5 | 2 - 32 | AI | <200 mm. | 2 x | 2 | 230 | 1977-1983 |
| TC-201 | 7/5 | 2 - 32 | AIS | <200 mm. | 2 x | 2 | 230 | 1984-2001 |
| TC-300 | 5/5 | 2.8 - 32 | AI | >300 mm. | 2 x | 2 | 300 | 1977-1983 |
| TC-301 | 5/5 | 2.8 - 32 | AIS | >300 mm. | 2 x | 2 | 325 | 1984-2001 |
| TC-14 | 5/5 | 2 - 32 | AI | >300 mm. | 1.4 | 1 | 165 | 1979-1983 |
| TC-14A | 5/5 | 1.8 - 32 | AIS | <200 mm. | 1.4 | 1 | 145 | 1984-2001 |
| TC-14B | 5/5 | 2 - 32 | AIS | >300 mm. | 1.4 | 1 | 165 | 1984-2001 |
| TC-14C | 5/5 | 2 -16 | AIS | 2/300 mm. | 1.4 | 1 | 200 | 1984-1990 |
| TC-14E
TC-14 E II |
5/5 5/5 |
2 - 32 2 - 32 |
AF-I, AF-S VR |
>300 mm.
>300 mm. |
1.4
1.4 |
1
1 |
200
200 |
1993-2001
2001-.... |
| TC-16 | 5/5 | 1.8 - 32 | AIS | 24-300 mm. | 1.6 | 1.3 | 285 | 1984-1987 |
| TC-16A | 5/5 | 1.8 - 32 | AIS | <300 mm. | 1.6 | 1.3 | 150 | 1986-1991 |
| TC-17E II | 7/4 | 1.8 -32 | AF | >300 mm. | 1.7 | 1.5 | 250 | 2004-.... |
| TC-20E TC-20E II |
7/6 7/6 |
2 -32 2 -32 |
AF VR |
>300 mm. >300 mm. |
2 x 2 x |
2 2 |
355 355 |
1993-2001 2002-.... |